| hoofdstuk | Subject |
|---|---|
| 1 | Perpetuum Mobile |
| 2 | Wereldwijd web |
| 2,1 | Het spoor, vijftienmaal de omtrek an de aarde |
| 2,2 | Steamers, mailboats en ocenaliners |
| 2,3 | Electrische berichten, miljarden brieven |
| 3 | Ruimte en kracht |
| 3,1 | Beschaving neemt ruimte |
| 3,2 | Op reis |
| 3,3 | Stijgkracht, trekkracht, snelheid en spierkracht |
| 3,4 | Duizend miljoen werkbare mannen |
| 4 | Heersen over de aarde |
| 4,1 | Terugblik anno 1935: de wereld werd 'geleidend |
| 4,2 | De cultuur van succes en pracrtisch nut |
| 4,3 | Levende materie, nevelachtiche werkelijkheid |
| 5 | Triomflied der besachaving |
| 5,1 | Nutteloze ballast, stilstaan is onmogelijk |
| 6 | Technische cultuur |
| 6,1 | Kunstmatig Nederland |
| 6,2 | Internationale betrekkingen |
| 6,3 | Nederlandse techniek |
| 6,4 | Onmenselijke cijfers |
| 7 | Nederland zien |
| 7,1 | Meetpunten, coördinaten, netwerken |
| 7,2 | Verkenning van velden, water en wegen |
| 7,3 | Doelmnatige aardrijkskunde |
| 8 | Normaaltijd |
| 8,1 | Ware tijd, exacte tijdm Europese tijd |
| 9 | Systematisch bestuur |
| 9,1 | Een nieuwe maatscahppij |
| 9,2 | Openbare ruimte, publiek domein |
| 9,3 | Genormaliseerde waterstaat |
| 10 | Naar buiten leven |
| 10,1 | Stadslucht waait door het land |
| 11 | Gehoorzame rivieren |
| 11,1 | Normale breedten |
| 11,2 | Publiek domein |
| 11,3 | Ruimte voor de rivier: de Beerse Maas |
| 11,4 | Cijferstromen, wetenschap, kunstproducten |
| 11,5 | Druk verkeer |
| 11,6 | Normale dijken |
| 11,7 | Ijs breken |
| 12 | Slagaders van Nederland |
| 12,1 | In vogelvlucht |
| 12,2 | Openbare waterwegen |
| 12,3 | Mainport Vlissingen |
| 12,4 | Normalisering in de Zuiderzee |
| 12,5 | Tweemaal Suez bij de duinen |
| 12,6 | Amsterdam moet bloeien |
| 12,7 | De haven van den Haag, het centrum en de periferie |
| 13 | Sporen tussen de steden |
| 13,1 | Ijzeren wegen op normale bodem |
| 13,2 | Problemen met het publiek domein |
| 13,3 | Het stelsel van Noors, Midden en Zuid |
| 13,3 | Het centrum, de periferie en de lokale spoorwegen |
| 13,4 | Concurrentie op het spoor |
| 13,5 | Zonder mobiliteit geen beschaving |
| 13,6 | De regels van het reizen |
| 14 | Elektriserende netwerken |
| 14,1 | Zes bestellingen per dag |
| 14,2 | Electromagnetische telegrafen |
| 14,3 | Telefoongemeenschap |
| 15 | De harde weg voor snelverkeer |
| 15,1 | Kunstwegen voor de regio's |
| 15,2 | Openbare wegen en voetpaden |
| 15,3 | Grind, puin of steenslag |
| 15,4 | Miljoenen reizen met de tram |
| 15,5 | Rijwielen en automobielen |
